医直聘
全国[切换]
  • 首页
  • 职位
  • 单位
  • 招聘公告
  • 宣讲会
  • 医学工具
我要招聘我要找工作登录/注册

2026年第二批公开招聘总成绩(护理岗)

发布单位:天津医科大学第二医院发布时间:2026-03-12 09:24:49
序号 应聘岗位 岗位编号 身份证号码 总成绩
1 护理部 26202247 41282620000422**** 89.82
2 护理部 26202247 12022320010228**** 86.88
3 护理部 26202247 14042420000506**** 83.75
4 护理部 26202247 14102420000515**** 83.38
5 护理部 26202247 15262719991014**** 83.19
6 护理部 26202247 37142620000830**** 82.88
7 护理部 26202247 13072220000711**** 81.82
8 护理部 26202247 13072319990829**** 80.88
9 护理部 26202247 12010520010605**** 80.69
10 护理部 26202247 42900419990318**** 80.57
11 护理部 26202247 37030519981204**** 79.44
12 护理部 26202247 12011320000622**** 74.93
13 护理部 26202247 37148120001210**** 73.75
14 护理部 26202247 13098419990720**** 73.69
15 护理部 26202247 37131219970819**** 71.13
16 护理部 26202247 15012519990319**** 69.94
17 护理部 26202247 37292919980402**** 69.5
18 护理部 26202247 23230219950327**** 68.25
19 护理部 26202247 13092920020620**** 68
20 护理部 26202247 37052220010224**** 67.32
21 护理部 26202248 12010119890923**** 91
22 护理部 26202248 12010319930721**** 88.19
23 护理部 26202248 13118219900530**** 86.75
24 护理部 26202248 12022419930108**** 85.88
25 护理部 26202248 13060219920320**** 84.94
26 护理部 26202248 12022419911216**** 84.94
27 护理部 26202248 23012819900402**** 84.75
28 护理部 26202248 13012819891022**** 84.5
29 护理部 26202248 13092619911205**** 84.38
30 护理部 26202248 21132219901004**** 81.5
31 护理部 26202248 13072119870902**** 81
32 护理部 26202248 13028219890709**** 81
33 护理部 26202248 12010819890307**** 79.69
34 护理部 26202248 23233219900104**** 75.94
35 护理部 26202248 21130219920220**** 75.44
36 护理部 26202248 13063419900126**** 74.57
37 护理部 26202248 12022319910112**** 74.44
38 护理部 26202248 62282719901002**** 73.07
39 护理部 26202248 12011319920426**** 72.63
40 护理部 26202248 12022119880625**** 72.44
41 护理部 26202248 37078219900224**** 71.94
42 护理部 26202248 12022519920125**** 71.94
43 护理部 26202248 37148119860616**** 71.57
44 护理部 26202248 13102519920318**** 71.5
45 护理部 26202248 13040619900524**** 71
46 护理部 26202248 13082819900210**** 70.57
47 护理部 26202248 22022119921227**** 70.13
48 护理部 26202248 15210319920225**** 69.94
49 护理部 26202248 13012319890112**** 67.19
50 护理部 26202248 37132719910321**** 64.19
51 护理部 26202248 13020419870201**** 64
52 护理部 26202248 13092719880920**** 64

热门公告

  • [浙江] 2026年浙江省省属高校、医院和科研院所特殊专业技术岗位招聘信息
  • [湖北] 2026年度华中科技大学同济医学院附属梨园医院应届生招聘启事(医 疗)
  • [广东] 2026-03-18中山大学肿瘤防治中心公开招聘事业单位工作人员公告(第二批)
  • [安徽] 合肥市妇幼保健院2026年公开招聘工作人员公告
  • [江苏] 泰州市中医院​2026年公开招聘专业技术人员公告
  • [广东] 暨南大学附属第五医院2026年招聘启事
  • [广东] 惠州市第六人民医院2026年度公开招聘工作人员公告
  • [广西] 广西壮族自治区江滨医院2026年度(第二批)招聘公告
  • [广东] 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生饶平县事业单位拟聘用人员公示(第四批)
  • [河南] 郑州市卫生健康委员会关于公开招聘市属公立医院总会计师面试资格审查及面试的公告

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们
  • 服务介绍

产品导航

  • 职位搜索
  • 查找医院
  • 公开招聘

其他

  • 意见反馈
  • 友情链接

医直聘 - 服务热线

400-921-9180

工作日 9:00-19:00

微信公众号

微信公众号

小程序

小程序

医直聘APP

医直聘APP

客服热线:400-921-9180   备案/许可证编号:浙ICP备17057990号-4   浙公网安备33010602013250号   增值电信业务经营许可证: 浙B2-20200435号   人才中介服务许可证号: 3301060001号

Copyright © 2019 杭州禾邦科技有限公司- 医直聘. 医疗人才招聘网 版权所有