2026年上半年杭州市卫生健康委员会所属十家事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(三)
2026年上半年杭州市卫生健康委员会所属十家事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(三)
根据《2026年上半年杭州市卫生健康委员会所属十家事业单位公开招聘工作人员公告》(2026年2月9日发布),经公开报名、资格审查、考试、考察和体检,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 叶云 | 女 | 1998.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
2 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 李澳华 | 男 | 1999.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
3 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 韩秀玲 | 女 | 1999.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
4 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 刘露 | 女 | 1997.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
5 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 廉生磊 | 男 | 1995.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
6 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 刘桢玮 | 女 | 1996.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
7 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 徐良惠 | 女 | 1995.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
8 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 曾静 | 女 | 1994.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
9 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 杜杨杨 | 男 | 1995.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
10 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 常茜茜 | 女 | 1995.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
11 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 邓柯欣 | 女 | 1998.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
12 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 余雪孪 | 女 | 2001.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
13 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 尚明毅 | 男 | 1998.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
14 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 胡京仪 | 女 | 2001.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
15 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 万亚格 | 女 | 1999.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
16 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 王青萍 | 女 | 1989.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
17 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 许姗姗 | 女 | 2002.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
18 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 郦如忆 | 女 | 1997.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
19 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 顾佳美 | 女 | 1995.10 | 护理学(助产护理学) | 本科 | 学士 | 护师 |
20 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 罗发燕 | 女 | 1992.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
21 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 冯朝政 | 女 | 1997.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
22 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 徐凡 | 女 | 1997.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
23 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 张艳文 | 女 | 1999.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
24 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 郑晨瑶 | 女 | 1998.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
25 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 崔新利 | 女 | 1992.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
26 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 汪星烽 | 男 | 1995.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
27 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 林红 | 女 | 1993.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
28 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 彭卓君 | 女 | 1998.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
29 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 王乐云 | 女 | 2001.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
30 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 姚梦晨 | 女 | 1993.03 | 护理学(助产方向) | 本科 | 学士 | 主管护师 |
31 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 陈雅芳 | 女 | 1994.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
32 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 严雁菲 | 女 | 1997.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
33 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 廖清辰 | 女 | 2001.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
34 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 王兢 | 女 | 1993.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
35 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 艾莹 | 女 | 1996.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
36 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 李慧芳 | 女 | 2000.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
37 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 张秀秀 | 女 | 1996.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
38 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 顾雨 | 女 | 2000.09 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
39 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 陈菲 | 女 | 2004.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
40 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 祝翎嘉 | 女 | 2004.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
41 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 封雨昊 | 女 | 2004.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
42 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 洪县兴 | 男 | 2002.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
43 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 汪梦蝶 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
44 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 宋心悦 | 女 | 2002.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
45 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 王文青 | 女 | 2003.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
46 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 董千里 | 女 | 2002.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
47 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 徐佳佳 | 女 | 2004.04 | 护理 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
48 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 王忆蓉 | 女 | 2004.04 | 护理 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
49 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 孙一诺 | 女 | 2004.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
50 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 翁艺榕 | 女 | 2004.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
51 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 高晓丹 | 女 | 2004.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
52 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 丁雨薇 | 女 | 2004.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
53 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 方欣萌 | 女 | 2003.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
54 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 郑怡 | 女 | 2003.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
55 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 邓士豪 | 男 | 2002.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
56 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 陆依娜 | 女 | 2003.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
57 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 圣如霜 | 女 | 2002.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
58 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 王璐莎 | 女 | 2004.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
59 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 刘姗 | 女 | 2001.05 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
60 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 林中豪 | 男 | 2002.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
61 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 张欣怡 | 女 | 2003.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
62 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 何诗棋 | 女 | 2004.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
63 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 郭俐辰 | 女 | 2003.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
64 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 林雯 | 女 | 2004.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
65 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 吕彬平 | 男 | 2003.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
66 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 孙凡 | 女 | 2002.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
67 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 郝浩杰 | 女 | 2000.10 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2026年普通高校应届毕业生 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向杭州市卫生健康委员会反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督反映电话:0571-85255335。
杭州市卫生健康委员会
2026年8月4日