医直聘
全国[切换]
  • 首页
  • 职位
  • 单位
  • 招聘公告
  • 宣讲会
  • 医学工具
我要招聘我要找工作登录/注册

2026年福安市事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩

发布单位:福安市人民政府发布时间:2026-06-01 17:25:14
单位名称 岗位代码 招收人数 姓名 准考证号 面试分 备注
中共福安市委党校 6002 1 林煌祥 260016002121710 79.86  
中共福安市委党校 6002 1 詹翊鑫 260016002123120 80.58  
中共福安市委党校 6002 1 陈佳雯 260016002141812 76.54  
福安市大数据服务中心 6004 1 王焙 260036004143404 78.68  
福安市大数据服务中心 6004 1 陈欣铭 260036004130627 76.48  
福安市大数据服务中心 6004 1 林春明 260036004142813 77.72  
福安市林业科学技术推广中心 6005 1 郑枫铃 260046005123123 79.62  
福安市林业科学技术推广中心 6005 1 冯星宇 260046005122902 77.58  
福安市林业科学技术推广中心 6005 1 阮颖潼 260046005132309 75.1  
福安市应急协调服务中心 6006 1 赖安群 260056006132330 76.36  
福安市应急协调服务中心 6006 1 雷晓霞 260056006143726 76.92  
福安市应急协调服务中心 6006 1 李彤 260056006131309 73.42  
福安市应急协调服务中心 6007 1 郑灵威 260056007142319 76.26  
福安市应急协调服务中心 6007 1 林子燚 260056007131916 76.76  
福安市应急协调服务中心 6007 1 卢桢钦 260056007130508 74.9  
福安市工业和信息化服务中心 6008 1 黄伟杰 260066008130407 79.04  
福安市工业和信息化服务中心 6008 1 罗健超 260066008143328 77.2  
福安市工业和信息化服务中心 6008 1 王荣 260066008122503 78.24  
福安市综治中心 6009 1 郭旭斌 260076009142802 79.92  
福安市综治中心 6009 1 林宇星 260076009131118 79.66  
福安市综治中心 6009 1 甘梓杰 260076009122927 80.04  
福安市社会福利事业服务中心 6010 1 汤榕榕 260086010142924 75  
福安市社会福利事业服务中心 6010 1 吕滟铃 260086010141828 76.36  
福安市社会福利事业服务中心 6010 1 张薇 260086010121015 77.14  
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 陈丽 260086011120925 77.48  
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 詹诗雨 260086011122909 75.32  
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 李悄悄 260086011121518 0 缺考
福安市民族与宗教事业发展中心 6012 1 刘斌 260096012122321 80.48  
福安市民族与宗教事业发展中心 6012 1 谢雨欣 260096012131714 79.88  
福安市民族与宗教事业发展中心 6012 1 陈秋婷 260096012142914 75.82  
福安市国土空间规划服务中心 6013 1 陈榕倩 260106013132824 78.06  
福安市国土空间规划服务中心 6013 1 兰为凌 260106013142424 78.12  
福安市国土空间规划服务中心 6013 1 雷圣杰 260106013142009 74.78  
福安市不动产登记中心 6014 1 张艳珍 260116014122225 76.4  
福安市不动产登记中心 6014 1 张江龙 260116014144020 76.42  
福安市不动产登记中心 6014 1 刘凯华 260116014123618 66.58  
福安市土地收购储备中心 6015 1 郑斌皓 260126015122210 76.82  
福安市土地收购储备中心 6015 1 吴茜 260126015131007 75.7  
福安市土地收购储备中心 6015 1 郑诗垚 260126015131615 79.98  
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 刘怡茹 260136016143419 85.6  
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 陈思 260136016141530 88  
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 陈涵 260136016123202 85  
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 季晓雯 260136016123629 83.5  
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 王楠 260136016141520 80.5  
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 许洁 260136016132201 74.1  
福安市财政保障综合服务中心 6017 1 郑勇 260136017123616 80.4  
福安市财政保障综合服务中心 6017 1 邹承建 260136017131116 81  
福安市财政保障综合服务中心 6017 1 叶蕊 260136017132721 72.2  
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 戴俊毅 260146018122521 84.2  
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 刘仕强 260146018132411 83.24  
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 林文令 260146018142727 72.36  
福安市固定资产投资审计中心 6019 1 尤秋丽 260146019121619 82.4  
福安市固定资产投资审计中心 6019 1 缪良勇 260146019120719 83.6  
福安市固定资产投资审计中心 6019 1 丁正圆 260146019130218 82.7  
福安市公安文职人员中心 6020 1 叶雨倩 260156020132614 87.5  
福安市公安文职人员中心 6020 1 傅兆炫 260156020143410 86.1  
福安市公安文职人员中心 6020 1 郑雯 260156020123127 80.1  
福安市公安文职人员中心 6098 1 王瑜璋 260156098143105 83.2  
福安市公安文职人员中心 6098 1 林剑 260156098142912 80.76  
福安市公安文职人员中心 6098 1 林禹良 260156098143006 85.1  
福安市综合行政执法大队 6021 1 林芳芳 260166021140510 84.1  
福安市综合行政执法大队 6021 1 薛泽仁 260166021140516 83.7  
福安市综合行政执法大队 6021 1 林世福 260166021140213 80.8  
福安市交通运输事业发展中心 6022 1 许翀 260176022132430 89.4  
福安市交通运输事业发展中心 6022 1 林梦婷 260176022143929 83.6  
福安市交通运输事业发展中心 6022 1 郑雅玲 260176022143313 84.3  
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 刘彦君 260186023140103 84.8  
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 陈思彤 260186023140216 86.5  
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 张艺骞 260186023140324 84.9  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 陈思雨 260186024140530 85.3  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 毛鸿飞 260186024140719 84.4  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 卢梅清 260186024140111 81.6  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 吴慧祯 260186024140107 83.4  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 魏诗雄 260186024140503 82.6  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 叶庆彬 260186024140507 78.76  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 吴梦琳 260186024140318 79.3  
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 林纬海 260186024140705 0 缺考
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 高振景 260186024140218 0 缺考
福安市茶旅融合发展中心 6025 1 钟金木 260196025130311 84.1  
福安市茶旅融合发展中心 6025 1 杨昱 260196025123408 80.3  
福安市茶旅融合发展中心 6025 1 吴丹红 260196025130804 72.4  
闽东苏区纪念馆 6026 1 林素 260206026143315 75.9  
闽东苏区纪念馆 6026 1 何以洁 260206026123008 0 缺考
福安市质量计量检测所 6031 1 郑民杰 260236031130723 85.3  
福安市质量计量检测所 6031 1 沈文华 260236031123128 79  
福安市质量计量检测所 6031 1 池泽世 260236031123402 76.4  
福安市农业综合执法大队 6032 1 吴梓垠 260246032140212 83.6  
福安市农业综合执法大队 6032 1 施琪萱 260246032140709 80.9  
福安市农业综合执法大队 6032 1 朱枰苹 260246032140405 73.9  
福安市农业综合执法大队 6033 1 朱烨烨 260246033140614 86.1  
福安市农业综合执法大队 6033 1 余咏霞 260246033140222 80.4  
福安市农业综合执法大队 6033 1 刘新宇 260246033140330 76.7  
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 魏锦华 260256034143917 83.4  
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 何静 260256034120213 78.8  
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 张雪清 260256034122008 75.3  
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 潘恒杰 260256034123113 74.4  
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 刘奕晖 260256034130907 65.4  
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 陈江东 260256034132706 0 缺考
福安市乡村振兴工作服务中心 6035 1 张靖媛 260256035123103 84.2  
福安市乡村振兴工作服务中心 6035 1 钟妙华 260256035121010 77.1  
福安市乡村振兴工作服务中心 6035 1 陈自强 260256035132205 66  
福安市市场监督综合执法大队 6030 1 陈奕伟 260226030140317 84.1  
福安市市场监督综合执法大队 6030 1 谌骁 260226030140603 83.3  
福安市市场监督综合执法大队 6030 1 刘可旗 260226030140224 78.6  
福安市下白石林业工作站 6036 1 张佳宇 260266036123623 79.2  
福安市下白石林业工作站 6036 1 叶圣霆 260266036142920 73.2  
福安市下白石林业工作站 6036 1 江程 260266036121726 75.5  
福安市穆阳镇党群服务中心 6037 1 陈杰雅 260276037132325 80.5  
福安市穆阳镇党群服务中心 6037 1 郑启智 260276037121113 76.1  
福安市穆阳镇党群服务中心 6037 1 夏梦婷 260276037123209 75.7  
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 张影 260286038131904 82.9  
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 陈家祺 260286038131801 82.2  
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 缪芳芳 260286038141902 80.06  
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 丁玫妤 260286038141730 77.2  
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 何林斌 260286038132526 74.3  
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 郭志杰 260286038121018 9  
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6039 1 苏舒伟 260296039131326 78.9  
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6039 1 郑源 260296039143424 76.4  
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6039 1 彭铃艳 260296039141511 78.5  
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6040 1 张倩 260296040122707 78.7  
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6040 1 谢文瑶 260296040142909 79.2  
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6040 1 林俊彬 260296040142024 79.8  
福安市潭头镇综合执法大队 6041 1 林璇 260306041140910 80.12  
福安市潭头镇综合执法大队 6041 1 林俊言 260306041123211 82.84  
福安市潭头镇综合执法大队 6041 1 许喻闵 260306041130523 75.42  
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 赵嘉成 260316042142106 80.62  
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 陈杰一 260316042141127 77.72  
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 陈涛 260316042120615 78.92  
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 陈立彬 260326043123506 77.18  
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 兰鸿杰 260326043131704 76.9  
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 陈衍昌 260326043121206 0 缺考
福安市溪柄镇党群服务中心 6044 1 钟丽华 260336044142601 76.78  
福安市溪柄镇党群服务中心 6044 1 林清 260336044142029 77.14  
福安市溪柄镇党群服务中心 6044 1 郑贵锋 260336044123025 71.8  
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 黄泽华 260346045130920 77.94  
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 郭忠贤 260346045141813 78.4  
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 钟泽宇 260346045121118 77.62  
福安市坂中畲族乡党群服务中心 6046 1 兰华斌 260356046141605 77.86  
福安市坂中畲族乡党群服务中心 6046 1 郑钰霏 260356046130613 77.2  
福安市坂中畲族乡党群服务中心 6046 1 兰谢芳 260356046130919 0 缺考
福安市罗江街道乡村振兴服务中心 6047 1 陈俊琪 260366047120722 80.34  
福安市罗江街道乡村振兴服务中心 6047 1 陈晓雯 260366047132414 71.66  
福安市罗江街道乡村振兴服务中心 6047 1 刘易强 260366047131315 69.74  
福安市罗江街道综合执法大队 6048 1 王拓 260376048140930 76.62  
福安市罗江街道综合执法大队 6048 1 陈伟 260376048122809 75.96  
福安市罗江街道综合执法大队 6048 1 曾建辉 260376048142513 71.54  
福安市罗江街道综合执法大队 6049 1 潘琳莉 260376049143018 78.38  
福安市罗江街道综合执法大队 6049 1 缪张颖 260376049120818 77.14  
福安市罗江街道综合执法大队 6049 1 雷云仙 260376049121906 72.82  
福安市罗江街道党群服务中心 6050 1 陈学杰 260386050120513 78.9  
福安市罗江街道党群服务中心 6050 1 何子依 260386050120613 76.14  
福安市罗江街道党群服务中心 6050 1 雷雨田 260386050120826 71.14  
福安市康厝畲族乡综合执法大队 6051 1 雷陈杰 260396051132515 76.46  
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 施恬颖 260406052142511 79.94  
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 兰宝平 260406052142304 78.3  
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 黄鸿骏 260406052131907 81.38  
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 周峰 260406052141225 79.46  
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 郑梓涵 260406052143412 75.76  
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 林建华 260406052122011 68.42  
福安市康厝畲族乡党群服务中心 6053 1 郭巧月 260416053143122 78.26  
福安市康厝畲族乡党群服务中心 6053 1 江宇超 260416053120604 76.22  
福安市康厝畲族乡党群服务中心 6053 1 沈渝 260416053143318 78.32  
福安市社口镇乡村振兴服务中心 6055 1 钟司烨 260436055130817 80.8  
福安市社口镇乡村振兴服务中心 6055 1 郑志强 260436055140909 79.1  
福安市社口镇乡村振兴服务中心 6055 1 林挺浩 260436055121714 0 缺考
福安市溪尾镇乡村振兴服务中心 6056 1 朱镕强 260446056122426 85.5  
福安市溪尾镇乡村振兴服务中心 6056 1 李哲宇 260446056123118 85.6  
福安市溪尾镇乡村振兴服务中心 6056 1 陈浩 260446056132801 81.2  
福安市湾坞镇综合执法大队 6057 1 吴若宁 260456057122312 84  
福安市湾坞镇综合执法大队 6057 1 林晨辉 260456057131101 84  
福安市湾坞镇综合执法大队 6057 1 张琳熙 260456057122615 77.16  
福安市湾坞镇乡村振兴服务中心 6058 1 李毅炫 260466058120429 86  
福安市湾坞镇乡村振兴服务中心 6058 1 黄志垚 260466058130425 83.5  
福安市湾坞镇乡村振兴服务中心 6058 1 陈姿亦 260466058121702 83.7  
福安市甘棠镇党群服务中心 6059 1 黄淑慧 260476059141615 82.9  
福安市甘棠镇党群服务中心 6059 1 余炳洋 260476059131403 76.7  
福安市甘棠镇党群服务中心 6059 1 兰思晴 260476059122205 76.8  
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 涂利利 260486060122221 75.2  
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 许志坤 260486060131209 75.1  
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 李华 260486060132823 73.8  
福安市甘棠镇综合执法大队 6061 1 郭静静 260486061120414 85  
福安市甘棠镇综合执法大队 6061 1 王琳颖 260486061141006 83.3  
福安市甘棠镇综合执法大队 6061 1 陈美铃 260486061121226 81.3  
福安市社口镇党群服务中心 6054 1 兰虹 260426054130514 84.9  
福安市社口镇党群服务中心 6054 1 陈桢桢 260426054131510 83.6  
福安市社口镇党群服务中心 6054 1 林烘 260426054121611 76.2  
福安市溪潭镇综合执法大队 6062 1 林子建 260496062130528 87.9  
福安市溪潭镇综合执法大队 6062 1 李铿 260496062130729 80.7  
福安市溪潭镇综合执法大队 6062 1 郑嘉玲 260496062120703 76.3  
福安市范坑乡党群服务中心 6063 1 曾莉彬 260506063142818 83.9  
福安市范坑乡党群服务中心 6063 1 雷宝梅 260506063143025 80  
福安市范坑乡党群服务中心 6063 1 潘巧苗 260506063143114 26.2  
福安市范坑乡乡村振兴服务中心 6064 1 陈金泓 260516064120228 85.54  
福安市范坑乡乡村振兴服务中心 6064 1 林渝鸿 260516064131723 80.5  
福安市范坑乡乡村振兴服务中心 6064 1 林玉辉 260516064142430 78  
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 雷伟军 260526065142323 81.2  
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 陈凌宇 260526065142603 80.9  
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 冯苇杰 260526065141103 81.84  
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 方挺 260526065130706 76.3  
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 邓致文 260526065142702 79.7  
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 王武 260526065131610 63.5  
福安市晓阳镇综合执法大队 6066 1 刘哲 260536066141501 77.38  
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 姚宇轩 260546067142219 76.66  
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 林健 260546067143908 76.88  
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 林婷 260546067141407 79.28  
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 雷振梅 260546067120602 73.92  
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 王林珊 260556068122722 76.92  
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 陈毅荣 260556068120805 75.68  
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 余亮捷 260556068143720 76.3  
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 袁玉荣 260556068130827 74.52  
福安市晓阳镇党群服务中心 6069 1 李琳 260556069142804 76.68  
福安市晓阳镇党群服务中心 6069 1 陈宇涵 260556069123212 76.04  
福安市晓阳镇党群服务中心 6069 1 林文杰 260556069130430 73.24  
福安市阳头街道党群服务中心 6070 1 江锟 260566070123620 77.16  
福安市阳头街道党群服务中心 6070 1 李炜瑶 260566070143405 76.8  
福安市阳头街道党群服务中心 6070 1 郭楠 260566070141718 72.46  
福安市松罗乡综合行政执法大队 6071 1 陈晓慧 260576071143201 79.16  
福安市松罗乡综合行政执法大队 6071 1 林欢 260576071143626 76.56  
福安市松罗乡综合行政执法大队 6071 1 缪彬彬 260576071122805 76.7  
福安市松罗乡乡村振兴服务中心 6072 1 叶林妃 260586072121824 77.96  
福安市松罗乡乡村振兴服务中心 6072 1 林悦如 260586072123324 75.6  
福安市松罗乡乡村振兴服务中心 6072 1 蔡少娟 260586072132425 74.22  
福安市上白石镇党群服务中心 6073 1 阮鑫鑫 260596073121908 78.14  
福安市上白石镇党群服务中心 6073 1 詹国斌 260596073142128 74.66  
福安市上白石镇党群服务中心 6073 1 林光涵 260596073142605 72.12  
福安市赛岐镇综合执法大队 6074 1 陈婧婧 260606074141123 80.46  
福安市赛岐镇综合执法大队 6074 1 李斌滨 260606074122213 74.98  
福安市赛岐镇综合执法大队 6074 1 陈美玲 260606074142928 74.76  
福安市赛岐镇党群服务中心 6075 1 雷瑶玲 260616075143129 78.42  
福安市赛岐镇党群服务中心 6075 1 彭琳 260616075123114 76.82  
福安市赛岐镇党群服务中心 6075 1 温倩倩 260616075141217 75.76  
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6076 1 叶祥钦 260626076120220 76.46  
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6076 1 张政 260626076120621 76.6  
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6076 1 王文成 260626076144024 77.26  
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6077 1 郭倩倩 260626077130104 79.22  
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6077 1 郑淑萍 260626077142616 76.66  
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6077 1 刘紫林 260626077142007 76.46  
福安市湾坞镇党群服务中心 6099 1 张黎娜 260746099144112 75.42  
福安市湾坞镇党群服务中心 6099 1 周乐楠 260746099143824 78  
福安市湾坞镇党群服务中心 6099 1 谢婷艳 260746099141208 75.12  
福安市下白石镇乡村振兴服务中心 6100 1 钟凤容 260756100132023 79.02  
福安市下白石镇乡村振兴服务中心 6100 1 陈国庆 260756100121109 78.8  
福安市下白石镇乡村振兴服务中心 6100 1 王卓 260756100130302 73.06  
如有异议的,请联系:0593-8988068、8988993(市人社局人力资源开发股)、0593-8988937(福安市纪委监委驻市人社局纪检监察组)。来电来访时间:正常上班时间。            

热门公告

  • [广东] 北京大学深圳医院集团2026年年度招聘计划(第二批)
  • [海南] 临高县2026年纪检监察系统所属事业单位公开招聘工作人员公告(第7号)
  • [江苏] 南京市儿童医院2026年公开招聘通用类岗位面试、专业技能考核通知
  • [海南] 五指山市中医医院2026年考核招聘员额人员公告(第6号)
  • [浙江] 舟山市定海区中心医院2026年上半年公开招聘编外人员面试成绩及入围体检人员名单公布
  • [山西] 太原市2026年事业单位公开招聘资格复审递补公告
  • [四川] 成都市青白江区中医医院集团2026年第二季度编外人员招聘拟聘人员公示(第三批次)
  • [云南] 玉溪市华宁县2026年事业单位公开招聘工作人员资格复审通知
  • [山东] 2026年度郓城县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员总成绩及进入考察体检范围人员公告
  • [北京] 西城区2026年事业单位公开招聘笔试成绩公示及相关事宜说明

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们
  • 服务介绍

产品导航

  • 职位搜索
  • 查找医院
  • 公开招聘

其他

  • 意见反馈
  • 友情链接

医直聘 - 服务热线

400-921-9180

工作日 9:00-19:00

微信公众号

微信公众号

小程序

小程序

医直聘APP

医直聘APP

客服热线:400-921-9180   备案/许可证编号:浙ICP备17057990号-4   浙公网安备33010602013250号   增值电信业务经营许可证: 浙B2-20200435号   人才中介服务许可证号: 3301060001号

Copyright © 2019 杭州禾邦科技有限公司- 医直聘. 医疗人才招聘网 版权所有