医直聘
全国[切换]
  • 首页
  • 职位
  • 单位
  • 招聘公告
  • 宣讲会
  • 医学工具
我要招聘我要找工作登录/注册

2026年福安市事业单位公开招聘入闱面试人员笔试成绩及资格复核情况

发布单位:福安市人民政府发布时间:2026-05-25 10:41:58
单位名称 岗位代码 招收人数 姓名 是否为递补人员 准考证号 第一门笔试卷面分 第二门笔试卷面分 笔试加分 成绩 排名 资格复审状态
中共福安市委党校 6001 1 谢素珍 否 260016001131417 70.9     70.9 1 审核通过
中共福安市委党校 6001 1 林晨霞 否 260016001121114 67.6     67.6 2 审核通过
中共福安市委党校 6001 1 魏梦婷 否 260016001121314 66.8     66.8 3 审核通过
中共福安市委党校 6001 1 王菲 否 260016001130408 66.8     66.8 3 审核通过
中共福安市委党校 6002 1 林煌祥 否 260016002121710 74.7     74.7 1 审核通过
中共福安市委党校 6002 1 廖成忠 否 260016002131811 70.2     70.2 2 放弃资格复审
中共福安市委党校 6002 1 陈佳雯 否 260016002141812 69.4     69.4 3 审核通过
中共福安市委党校 6002 1 詹翊鑫 是 260016002123120 64.1   5.0 69.1 4 审核通过
福安市融媒体中心 6003 1 薛智鸿 否 260026003142711 65.3     65.3 1 审核通过
福安市融媒体中心 6003 1 孙祎量 否 260026003140907 56.1     56.1 2 审核通过
福安市大数据服务中心 6004 1 王焙 否 260036004143404 77.7     77.7 1 审核通过
福安市大数据服务中心 6004 1 陈欣铭 否 260036004130627 75.3     75.3 2 审核通过
福安市大数据服务中心 6004 1 林春明 否 260036004142813 66.3   6.0 72.3 3 审核通过
福安市林业科学技术推广中心 6005 1 冯星宇 否 260046005122902 68.5     68.5 1 审核通过
福安市林业科学技术推广中心 6005 1 郑枫铃 否 260046005123123 67.9     67.9 2 审核通过
福安市林业科学技术推广中心 6005 1 阮颖潼 否 260046005132309 66.9     66.9 3 审核通过
福安市应急协调服务中心 6006 1 赖安群 否 260056006132330 80.7     80.7 1 审核通过
福安市应急协调服务中心 6006 1 李彤 否 260056006131309 74.6     74.6 2 审核通过
福安市应急协调服务中心 6006 1 雷晓霞 否 260056006143726 73.6     73.6 3 审核通过
福安市应急协调服务中心 6007 1 郑灵威 否 260056007142319 75.4     75.4 1 审核通过
福安市应急协调服务中心 6007 1 林子燚 否 260056007131916 71.1     71.1 2 审核通过
福安市应急协调服务中心 6007 1 卢桢钦 否 260056007130508 67.4     67.4 3 审核通过
福安市工业和信息化服务中心 6008 1 黄伟杰 否 260066008130407 77.8   5.0 82.8 1 审核通过
福安市工业和信息化服务中心 6008 1 罗健超 否 260066008143328 79.2     79.2 2 审核通过
福安市工业和信息化服务中心 6008 1 王荣 否 260066008122503 74.9     74.9 3 审核通过
福安市综治中心 6009 1 郭旭斌 否 260076009142802 78.0     78.0 1 审核通过
福安市综治中心 6009 1 林宇星 否 260076009131118 71.5     71.5 2 审核通过
福安市综治中心 6009 1 甘梓杰 否 260076009122927 69.6     69.6 3 审核通过
福安市社会福利事业服务中心 6010 1 汤榕榕 否 260086010142924 78.3     78.3 1 审核通过
福安市社会福利事业服务中心 6010 1 吕滟铃 否 260086010141828 74.6     74.6 2 审核通过
福安市社会福利事业服务中心 6010 1 张薇 否 260086010121015 73.2     73.2 3 审核通过
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 陈丽 否 260086011120925 78.0     78.0 1 审核通过
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 詹诗雨 否 260086011122909 75.5     75.5 2 审核通过
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 刘煜广 否 260086011121016 72.0     72.0 3 放弃资格复审
福安市社会福利事业服务中心 6011 1 李悄悄 是 260086011121518 69.8     69.8 4 审核通过
福安市民族与宗教事业发展中心 6012 1 刘斌 否 260096012122321 75.8     75.8 1 审核通过
福安市民族与宗教事业发展中心 6012 1 陈秋婷 否 260096012142914 75.7     75.7 2 审核通过
福安市民族与宗教事业发展中心 6012 1 谢雨欣 否 260096012131714 70.0   5.0 75.0 3 审核通过
福安市国土空间规划服务中心 6013 1 陈榕倩 否 260106013132824 76.3     76.3 1 审核通过
福安市国土空间规划服务中心 6013 1 兰为凌 否 260106013142424 70.8     70.8 2 审核通过
福安市国土空间规划服务中心 6013 1 雷圣杰 否 260106013142009 62.5     62.5 3 审核通过
福安市不动产登记中心 6014 1 张艳珍 否 260116014122225 69.6   5.0 74.6 1 审核通过
福安市不动产登记中心 6014 1 刘凯华 否 260116014123618 71.9     71.9 2 审核通过
福安市不动产登记中心 6014 1 张江龙 否 260116014144020 70.4     70.4 3 审核通过
福安市土地收购储备中心 6015 1 郑斌皓 否 260126015122210 77.1     77.1 1 审核通过
福安市土地收购储备中心 6015 1 吴茜 否 260126015131007 76.5     76.5 2 审核通过
福安市土地收购储备中心 6015 1 郑诗垚 否 260126015131615 71.4     71.4 3 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 刘怡茹 否 260136016143419 74.8     74.8 1 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 陈涵 否 260136016123202 73.2     73.2 2 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 许洁 否 260136016132201 73.1     73.1 3 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 王楠 否 260136016141520 73.1     73.1 3 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 季晓雯 否 260136016123629 72.7     72.7 5 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6016 2 陈思 否 260136016141530 71.8     71.8 6 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6017 1 郑勇 否 260136017123616 67.4     67.4 1 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6017 1 邹承建 否 260136017131116 65.8     65.8 2 审核通过
福安市财政保障综合服务中心 6017 1 叶蕊 否 260136017132721 64.5     64.5 3 审核通过
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 林文斌 否 260146018132502 74.9     74.9 1 放弃资格复审
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 刘仕强 否 260146018132411 73.6     73.6 2 审核通过
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 戴俊毅 否 260146018122521 72.9     72.9 3 审核通过
福安市固定资产投资审计中心 6018 1 林文令 是 260146018142727 68.1     68.1 4 审核通过
福安市固定资产投资审计中心 6019 1 尤秋丽 否 260146019121619 78.2     78.2 1 审核通过
福安市固定资产投资审计中心 6019 1 缪良勇 否 260146019120719 72.0     72.0 2 审核通过
福安市固定资产投资审计中心 6019 1 丁正圆 否 260146019130218 71.1     71.1 3 审核通过
福安市公安文职人员中心 6020 1 叶雨倩 否 260156020132614 79.7     79.7 1 审核通过
福安市公安文职人员中心 6020 1 郑雯 否 260156020123127 73.8   5.0 78.8 2 审核通过
福安市公安文职人员中心 6020 1 傅兆炫 否 260156020143410 77.5     77.5 3 审核通过
福安市公安文职人员中心 6098 1 林剑 否 260156098142912 70.3     70.3 1 审核通过
福安市公安文职人员中心 6098 1 王瑜璋 否 260156098143105 68.5     68.5 2 审核通过
福安市公安文职人员中心 6098 1 林禹良 否 260156098143006 65.7     65.7 3 审核通过
福安市综合行政执法大队 6021 1 林世福 否 260166021140213 68.0 67.5   67.75 1 审核通过
福安市综合行政执法大队 6021 1 林芳芳 否 260166021140510 64.2 70.5   67.35 2 审核通过
福安市综合行政执法大队 6021 1 薛泽仁 否 260166021140516 68.2 65.0   66.6 3 审核通过
福安市交通运输事业发展中心 6022 1 许翀 否 260176022132430 76.6     76.6 1 审核通过
福安市交通运输事业发展中心 6022 1 林梦婷 否 260176022143929 76.6     76.6 1 审核通过
福安市交通运输事业发展中心 6022 1 郑雅玲 否 260176022143313 75.7     75.7 3 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 刘彦君 否 260186023140103 72.5 74.0   73.25 1 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 王麟杰 否 260186023140101 72.4 71.0   71.7 2 放弃资格复审
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 张艺骞 否 260186023140324 65.9 75.5   70.7 4 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6023 1 陈思彤 是 260186023140216 68.7 71.5   70.1 5 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 林纬海 否 260186024140705 77.8 70.0   73.9 1 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 陈思雨 否 260186024140530 70.0 74.0   72.0 2 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 卢梅清 否 260186024140111 65.4 64.5 5.0 69.95 3 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 高振景 否 260186024140218 68.4 70.0   69.2 4 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 叶庆彬 否 260186024140507 73.6 63.0   68.3 5 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 毛鸿飞 否 260186024140719 66.9 69.5   68.2 6 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 吴慧祯 否 260186024140107 68.7 67.5   68.1 7 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 魏诗雄 否 260186024140503 62.7 73.5   68.1 7 审核通过
福安市交通运输综合执法大队 6024 3 吴梦琳 否 260186024140318 61.4 63.5 5.0 67.45 9 审核通过
福安市茶旅融合发展中心 6025 1 钟金木 否 260196025130311 75.0     75.0 1 审核通过
福安市茶旅融合发展中心 6025 1 杨昱 否 260196025123408 72.7     72.7 2 审核通过
福安市茶旅融合发展中心 6025 1 吴丹红 否 260196025130804 72.2     72.2 3 审核通过
闽东苏区纪念馆 6026 1 何以洁 否 260206026123008 72.6     72.6 1 审核通过
闽东苏区纪念馆 6026 1 林素 否 260206026143315 63.0     63.0 2 审核通过
福安市平讲戏艺术传承中心 6027 1 苏锃 否 260216027210102           审核通过
福安市平讲戏艺术传承中心 6027 1 缪丽斌 否 260216027210103           放弃资格复审
福安市平讲戏艺术传承中心 6027 1 张文静 否 260216027210101           放弃资格复审
福安市平讲戏艺术传承中心 6027 1 金乐儿 否 260216027210104           审核通过
福安市平讲戏艺术传承中心 6028 1 杨榕凯 否 260216028210105           放弃资格复审
福安市平讲戏艺术传承中心 6028 1 杨灿彬 否 260216028210107           放弃资格复审
福安市平讲戏艺术传承中心 6028 1 吴志远 否 260216028210106           审核通过
福安市平讲戏艺术传承中心 6029 1 姜欣洁 否 260216029210111           放弃资格复审
福安市平讲戏艺术传承中心 6029 1 徐诗音 否 260216029210109           放弃资格复审
福安市平讲戏艺术传承中心 6029 1 肖文颖 否 260216029210108           审核通过
福安市平讲戏艺术传承中心 6029 1 陈鸿 否 260216029210110           放弃资格复审
福安市市场监督综合执法大队 6030 1 陈奕伟 否 260226030140317 78.2 71.5   74.85 1 审核通过
福安市市场监督综合执法大队 6030 1 谌骁 否 260226030140603 72.5 74.5   73.5 2 审核通过
福安市市场监督综合执法大队 6030 1 刘可旗 否 260226030140224 67.6 67.5 5.0 72.55 3 审核通过
福安市质量计量检测所 6031 1 郑民杰 否 260236031130723 80.9     80.9 1 审核通过
福安市质量计量检测所 6031 1 池泽世 否 260236031123402 80.1     80.1 2 审核通过
福安市质量计量检测所 6031 1 沈文华 否 260236031123128 79.0     79.0 3 审核通过
福安市农业综合执法大队 6032 1 王晓菁 否 260246032140314 77.7 71.5   74.6 1 放弃资格复审
福安市农业综合执法大队 6032 1 施琪萱 否 260246032140709 71.9 70.5   71.2 2 审核通过
福安市农业综合执法大队 6032 1 朱枰苹 否 260246032140405 72.4 69.5   70.95 3 审核通过
福安市农业综合执法大队 6032 1 吴梓垠 是 260246032140212 77.7 64.0   70.85 4 审核通过
福安市农业综合执法大队 6033 1 余咏霞 否 260246033140222 64.0 73.0 5.0 73.5 1 审核通过
福安市农业综合执法大队 6033 1 刘新宇 否 260246033140330 67.8 73.5   70.65 2 审核通过
福安市农业综合执法大队 6033 1 朱烨烨 否 260246033140614 76.2 65.0   70.6 3 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 魏锦华 否 260256034143917 71.8     71.8 1 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 张雪清 否 260256034122008 71.6     71.6 2 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 何静 否 260256034120213 69.6     69.6 3 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 刘奕晖 否 260256034130907 64.4     64.4 4 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 潘恒杰 否 260256034123113 60.7     60.7 5 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6034 2 陈江东 否 260256034132706 59.3     59.3 6 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6035 1 张靖媛 否 260256035123103 78.5     78.5 1 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6035 1 陈自强 否 260256035132205 74.9     74.9 2 审核通过
福安市乡村振兴工作服务中心 6035 1 钟妙华 否 260256035121010 61.6   5.0 66.6 3 审核通过
福安市下白石林业工作站 6036 1 叶圣霆 否 260266036142920 66.7     66.7 1 审核通过
福安市下白石林业工作站 6036 1 张佳宇 否 260266036123623 63.9     63.9 2 审核通过
福安市下白石林业工作站 6036 1 江程 否 260266036121726 59.1     59.1 3 审核通过
福安市穆阳镇党群服务中心 6037 1 陈杰雅 否 260276037132325 75.0     75.0 1 审核通过
福安市穆阳镇党群服务中心 6037 1 郑启智 否 260276037121113 74.3     74.3 2 审核通过
福安市穆阳镇党群服务中心 6037 1 夏梦婷 否 260276037123209 73.2     73.2 3 审核通过
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 张影 否 260286038131904 75.0   5.0 80.0 1 审核通过
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 丁玫妤 否 260286038141730 78.0     78.0 2 审核通过
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 何林斌 否 260286038132526 77.6     77.6 3 审核通过
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 陈家祺 否 260286038131801 76.8     76.8 4 审核通过
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 郭志杰 否 260286038121018 76.8     76.8 4 审核通过
福安市穆阳镇综合执法大队 6038 2 缪芳芳 否 260286038141902 71.6   5.0 76.6 6 审核通过
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6039 1 郑源 否 260296039143424 72.6     72.6 1 审核通过
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6039 1 苏舒伟 否 260296039131326 71.0     71.0 2 审核通过
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6039 1 彭铃艳 否 260296039141511 68.5     68.5 3 审核通过
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6040 1 张倩 否 260296040122707 72.2     72.2 1 审核通过
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6040 1 谢文瑶 否 260296040142909 69.1     69.1 2 审核通过
福安市城阳镇乡村振兴服务中心 6040 1 林俊彬 否 260296040142024 59.3   9.0 68.3 3 审核通过
福安市潭头镇综合执法大队 6041 1 林璇 否 260306041140910 76.3     76.3 1 审核通过
福安市潭头镇综合执法大队 6041 1 林俊言 否 260306041123211 70.2     70.2 2 审核通过
福安市潭头镇综合执法大队 6041 1 许喻闵 否 260306041130523 67.4     67.4 3 审核通过
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 陈杰一 否 260316042141127 76.5     76.5 1 审核通过
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 赵嘉成 否 260316042142106 76.0     76.0 2 审核通过
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 郑雅芳 否 260316042120427 73.7     73.7 3 放弃资格复审
福安市潭头镇乡村振兴服务中心 6042 1 陈涛 否 260316042120615 73.7     73.7 3 审核通过
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 何朋木 否 260326043123607 72.3   9.0 81.3 1 放弃资格复审
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 陈立彬 否 260326043123506 77.5     77.5 2 审核通过
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 兰鸿杰 否 260326043131704 76.9     76.9 3 审核通过
福安市潭头镇党群服务中心 6043 1 陈衍昌 是 260326043121206 70.7     70.7 4 审核通过
福安市溪柄镇党群服务中心 6044 1 钟丽华 否 260336044142601 74.9     74.9 1 审核通过
福安市溪柄镇党群服务中心 6044 1 林清 否 260336044142029 71.9     71.9 2 审核通过
福安市溪柄镇党群服务中心 6044 1 郑贵锋 否 260336044123025 69.0     69.0 3 审核通过
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 黄泽华 否 260346045130920 68.1     68.1 1 审核通过
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 陈子晗 否 260346045122115 65.7     65.7 2 放弃资格复审
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 钟泽宇 否 260346045121118 63.5     63.5 3 审核通过
福安市坂中畲族乡乡村振兴服务中心 6045 1 郭忠贤 是 260346045141813 63.2     63.2 4 审核通过
福安市坂中畲族乡党群服务中心 6046 1 郑钰霏 否 260356046130613 64.8     64.8 1 审核通过
福安市坂中畲族乡党群服务中心 6046 1 兰谢芳 否 260356046130919 64.5     64.5 2 审核通过
福安市坂中畲族乡党群服务中心 6046 1 兰华斌 否 260356046141605 64.4     64.4 3 审核通过
福安市罗江街道乡村振兴服务中心 6047 1 陈俊琪 否 260366047120722 69.4     69.4 1 审核通过
福安市罗江街道乡村振兴服务中心 6047 1 刘易强 否 260366047131315 62.4     62.4 2 审核通过
福安市罗江街道乡村振兴服务中心 6047 1 陈晓雯 否 260366047132414 60.8     60.8 3 审核通过
福安市罗江街道综合执法大队 6048 1 王拓 否 260376048140930 67.0     67.0 1 审核通过
福安市罗江街道综合执法大队 6048 1 曾建辉 否 260376048142513 54.4   6.0 60.4 2 审核通过
福安市罗江街道综合执法大队 6048 1 陈伟 否 260376048122809 56.8     56.8 3 审核通过
福安市罗江街道综合执法大队 6049 1 潘琳莉 否 260376049143018 67.0     67.0 1 审核通过
福安市罗江街道综合执法大队 6049 1 缪张颖 否 260376049120818 59.2     59.2 2 审核通过
福安市罗江街道综合执法大队 6049 1 雷云仙 否 260376049121906 59.1     59.1 3 审核通过
福安市罗江街道党群服务中心 6050 1 陈学杰 否 260386050120513 72.7     72.7 1 审核通过
福安市罗江街道党群服务中心 6050 1 何子依 否 260386050120613 67.1     67.1 2 审核通过
福安市罗江街道党群服务中心 6050 1 雷雨田 否 260386050120826 62.9     62.9 3 审核通过
福安市康厝畲族乡综合执法大队 6051 1 雷陈杰 否 260396051132515 55.2     55.2 1 审核通过
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 兰宝平 否 260406052142304 77.4     77.4 1 审核通过
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 施恬颖 否 260406052142511 77.4     77.4 1 审核通过
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 郑梓涵 否 260406052143412 69.8     69.8 3 审核通过
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 林建华 否 260406052122011 69.6     69.6 4 审核通过
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 周峰 否 260406052141225 66.6     66.6 5 审核通过
福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心 6052 2 黄鸿骏 否 260406052131907 65.9     65.9 6 审核通过
福安市康厝畲族乡党群服务中心 6053 1 郭巧月 否 260416053143122 71.9   5.0 76.9 1 审核通过
福安市康厝畲族乡党群服务中心 6053 1 江宇超 否 260416053120604 65.3     65.3 2 审核通过
福安市康厝畲族乡党群服务中心 6053 1 沈渝 否 260416053143318 62.5     62.5 3 审核通过
福安市社口镇党群服务中心 6054 1 兰虹 否 260426054130514 77.3     77.3 1 审核通过
福安市社口镇党群服务中心 6054 1 陈桢桢 否 260426054131510 67.6   5.0 72.6 2 审核通过
福安市社口镇党群服务中心 6054 1 林烘 否 260426054121611 71.2     71.2 3 审核通过
福安市社口镇乡村振兴服务中心 6055 1 钟司烨 否 260436055130817 74.8     74.8 1 审核通过
福安市社口镇乡村振兴服务中心 6055 1 郑志强 否 260436055140909 74.6     74.6 2 审核通过
福安市社口镇乡村振兴服务中心 6055 1 林挺浩 否 260436055121714 67.6     67.6 3 审核通过
福安市溪尾镇乡村振兴服务中心 6056 1 朱镕强 否 260446056122426 77.5     77.5 1 审核通过
福安市溪尾镇乡村振兴服务中心 6056 1 李哲宇 否 260446056123118 76.9     76.9 2 审核通过
福安市溪尾镇乡村振兴服务中心 6056 1 陈浩 否 260446056132801 74.5     74.5 3 审核通过
福安市湾坞镇综合执法大队 6057 1 吴若宁 否 260456057122312 75.0     75.0 1 审核通过
福安市湾坞镇综合执法大队 6057 1 林晨辉 否 260456057131101 72.7     72.7 2 审核通过
福安市湾坞镇综合执法大队 6057 1 张琳熙 否 260456057122615 70.6     70.6 3 审核通过
福安市湾坞镇乡村振兴服务中心 6058 1 李毅炫 否 260466058120429 73.5     73.5 1 审核通过
福安市湾坞镇乡村振兴服务中心 6058 1 黄志垚 否 260466058130425 70.5     70.5 2 审核通过
福安市湾坞镇乡村振兴服务中心 6058 1 陈姿亦 否 260466058121702 66.7     66.7 3 审核通过
福安市甘棠镇党群服务中心 6059 1 余炳洋 否 260476059131403 72.3   6.0 78.3 1 审核通过
福安市甘棠镇党群服务中心 6059 1 黄淑慧 否 260476059141615 74.7     74.7 2 审核通过
福安市甘棠镇党群服务中心 6059 1 兰思晴 否 260476059122205 73.9     73.9 3 审核通过
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 韩伟文 否 260486060120230 65.3   7.0 72.3 1 放弃资格复审
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 杨献忠 否 260486060131129 61.3     61.3 2 放弃资格复审
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 涂利利 否 260486060122221 61.0     61.0 3 审核通过
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 许志坤 是 260486060131209 60.6     60.6 4 审核通过
福安市甘棠镇综合执法大队 6060 1 李华 是 260486060132823 59.8     59.8 5 审核通过
福安市甘棠镇综合执法大队 6061 1 郭静静 否 260486061120414 65.7     65.7 1 审核通过
福安市甘棠镇综合执法大队 6061 1 王琳颖 否 260486061141006 63.0     63.0 2 审核通过
福安市甘棠镇综合执法大队 6061 1 陈美铃 否 260486061121226 61.0     61.0 3 审核通过
福安市溪潭镇综合执法大队 6062 1 林子建 否 260496062130528 79.4     79.4 1 审核通过
福安市溪潭镇综合执法大队 6062 1 李铿 否 260496062130729 74.6     74.6 2 审核通过
福安市溪潭镇综合执法大队 6062 1 郑嘉玲 否 260496062120703 73.1     73.1 3 审核通过
福安市范坑乡党群服务中心 6063 1 曾莉彬 否 260506063142818 69.0     69.0 1 审核通过
福安市范坑乡党群服务中心 6063 1 雷宝梅 否 260506063143025 56.3   5.0 61.3 2 审核通过
福安市范坑乡党群服务中心 6063 1 潘巧苗 否 260506063143114 60.9     60.9 3 审核通过
福安市范坑乡乡村振兴服务中心 6064 1 林渝鸿 否 260516064131723 74.4     74.4 1 审核通过
福安市范坑乡乡村振兴服务中心 6064 1 陈金泓 否 260516064120228 74.1     74.1 2 审核通过
福安市范坑乡乡村振兴服务中心 6064 1 林玉辉 否 260516064142430 73.8     73.8 3 审核通过
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 陈凌宇 否 260526065142603 67.4     67.4 1 审核通过
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 雷伟军 否 260526065142323 66.2   1.0 67.2 2 审核通过
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 方挺 否 260526065130706 66.9     66.9 3 审核通过
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 王武 否 260526065131610 66.5     66.5 4 审核通过
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 冯苇杰 否 260526065141103 60.1   4.0 64.1 5 审核通过
福安市穆云畲族乡综合执法大队 6065 2 邓致文 否 260526065142702 62.7     62.7 6 审核通过
福安市晓阳镇综合执法大队 6066 1 刘哲 否 260536066141501 59.4     59.4 1 审核通过
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 姚宇轩 否 260546067142219 75.4     75.4 1 审核通过
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 林健 否 260546067143908 74.6     74.6 2 审核通过
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 雷振梅 否 260546067120602 71.7     71.7 3 审核通过
福安市晓阳镇乡村振兴服务中心 6067 1 林婷 否 260546067141407 66.7   5.0 71.7 3 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 王林珊 否 260556068122722 74.7     74.7 1 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 陈毅荣 否 260556068120805 66.5   5.0 71.5 2 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 袁玉荣 否 260556068130827 66.8     66.8 3 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6068 1 余亮捷 否 260556068143720 66.8     66.8 3 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6069 1 李琳 否 260556069142804 69.6     69.6 1 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6069 1 陈宇涵 否 260556069123212 69.4     69.4 2 审核通过
福安市晓阳镇党群服务中心 6069 1 林文杰 否 260556069130430 69.1     69.1 3 审核通过
福安市阳头街道党群服务中心 6070 1 江锟 否 260566070123620 76.3     76.3 1 审核通过
福安市阳头街道党群服务中心 6070 1 郭楠 否 260566070141718 70.1     70.1 2 审核通过
福安市阳头街道党群服务中心 6070 1 李炜瑶 否 260566070143405 69.2     69.2 3 审核通过
福安市松罗乡综合行政执法大队 6071 1 林欢 否 260576071143626 78.7     78.7 1 审核通过
福安市松罗乡综合行政执法大队 6071 1 陈晓慧 否 260576071143201 73.1   5.0 78.1 2 审核通过
福安市松罗乡综合行政执法大队 6071 1 缪彬彬 否 260576071122805 73.1   5.0 78.1 2 审核通过
福安市松罗乡乡村振兴服务中心 6072 1 叶林妃 否 260586072121824 79.7   5.0 84.7 1 审核通过
福安市松罗乡乡村振兴服务中心 6072 1 林悦如 否 260586072123324 61.5   5.0 66.5 2 审核通过
福安市松罗乡乡村振兴服务中心 6072 1 蔡少娟 否 260586072132425 65.7     65.7 3 审核通过
福安市上白石镇党群服务中心 6073 1 阮鑫鑫 否 260596073121908 75.7     75.7 1 审核通过
福安市上白石镇党群服务中心 6073 1 詹国斌 否 260596073142128 56.8   5.0 61.8 2 审核通过
福安市上白石镇党群服务中心 6073 1 林光涵 否 260596073142605 61.4     61.4 3 审核通过
福安市赛岐镇综合执法大队 6074 1 陈婧婧 否 260606074141123 73.1     73.1 1 审核通过
福安市赛岐镇综合执法大队 6074 1 李斌滨 否 260606074122213 68.8     68.8 2 审核通过
福安市赛岐镇综合执法大队 6074 1 陈美玲 否 260606074142928 63.2     63.2 3 审核通过
福安市赛岐镇党群服务中心 6075 1 雷瑶玲 否 260616075143129 76.2     76.2 1 审核通过
福安市赛岐镇党群服务中心 6075 1 彭琳 否 260616075123114 70.8     70.8 2 审核通过
福安市赛岐镇党群服务中心 6075 1 温倩倩 否 260616075141217 69.7     69.7 3 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6076 1 叶祥钦 否 260626076120220 72.1     72.1 1 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6076 1 张政 否 260626076120621 65.4   6.0 71.4 2 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6076 1 王文成 否 260626076144024 64.3     64.3 3 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6077 1 郑淑萍 否 260626077142616 66.4     66.4 1 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6077 1 郭倩倩 否 260626077130104 65.0     65.0 2 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6077 1 刘紫林 否 260626077142007 63.9     63.9 3 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6078 1 章国盛 否 260626078142114 75.0     75.0 1 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6079 1 黄楚楚 否 260626079142125 71.0     71.0 1 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6080 1 黄美珍 否 260626080142313 78.0     78.0 1 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6081 3 傅阮礼 否 260626081141221 77.7     77.7 1 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6081 3 蔡婉丽 否 260626081141122 70.0     70.0 2 审核通过
福安市疾病预防控制中心(市卫生健康监督所) 6081 3 马朝格 否 260626081141004 64.1     64.1 3 审核通过
福安市妇幼保健院 6083 1 苏娜 否 260646083141824 50.4     50.4 1 放弃资格复审
福安市医院 6085 1 王艺霏 否 260656085141319 58.7     58.7 1 审核通过
福安市医院 6086 1 王志辉 否 260656086141615 56.4     56.4 1 审核通过
福安市医院 6087 1 张健 否 260656087142027 46.0   6.0 52.0 1 审核通过
