www.yzp.cn/company/25962.html
岗位 | 工作地点 | 薪酬 | 更新时间 |
---|---|---|---|
小儿内科、小儿外科、儿科 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 1.5k以下 | 2022-05-16 |
心胸血管外科 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 8k-10k | 2022-05-16 |
临床科室护士 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
输血科技师 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
药剂科药师 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
临床外科医生 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
病案室科员 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
感染管理 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 8k-10k | 2022-05-16 |
医务部科员 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
重症医学科医生 | 黑龙江 鸡西 鸡冠 | 面议 | 2022-05-16 |
单位名称:鸡西鸡矿医院(原鸡西矿业集团总医院) 单位规模:1000人以上 单位类型:国有企业
鸡西鸡矿医院( 原鸡西矿业集团总医院)于1949年建院,医院总建筑面积为9, 8000平方米,开放床位1200张。现有员工1156人,年门诊量500000余人次、出院病人44000余人次,年住院手术12000余例。医院拥有美国GE公司PET-CT、宝石能谱CT、 ECT、3.0T和1. 5TMR、血管减影造影机、DR、高端彩超等大中型国内外先进医疗设备500余(台)件,设备及医疗技术水平处于当地领先。